Schnell, übersichtlich und sicher handeln – ganz bequem online!
Jetzt Depot eröffnen
| ISIN | Name | Link |
|---|---|---|
| LU0290358497 | Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU0335044896 | Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF (Dist) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU0321465469 | Xtrackers USD Overnight Rate Swap ETF (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU0321464652 | Xtrackers GBP Overnight Rate Swap ETF (Dist) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU1190417599 | Amundi Smart Overnight Return – ETF C-EUR (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| FR0010510800 | Amundi Euro Overnight Return ETF (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU1230136894 | Amundi Smart Overnight Return – ETF C-GBP (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU2082999306 | Amundi Smart Overnight Return ETF – EUR (Dist) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU1248511575 | Amundi Smart Overnight Return – ETF C-USD (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU1233598447 | Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| LU2090062352 | Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) | ETF kaufen/verkaufen |
| IE0006BDZ N36 | UBS Overnight Rate SF ETF (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
| IE000JJPY166 | iShares EUR Cash ETF (Acc) | ETF kaufen/verkaufen |
Mit der Investition in Zins-ETFs, auch Geldmarkt-ETFs genannt, haben Sie die Möglichkeit, am Zins des aktuellen Geldmarkt-Satzes des Euro-Raums zu partizipieren.
Eröffnen Sie Ihr Depot und partizipieren Sie am kurzfristigen Referenzzins.
Depot eröffnen